网套机械
型号 | 单位 | EPEW-70 | EPEW-75 |
L/D | 55:1 | 55:1 | |
转速 | r/min | 5-60 | 5-60 |
产能 | kg/h | 12-15 | 17-22 |
发泡率 | 10-48 | 10-48 | |
冷却方法 | 水冷 | ||
总功率 | kw | 42 | 50 |
尺寸 | m | 7*1.3*1.7 | 8*1.3*1.7 |
EPE Foam Net Machine
网套机械
型号 | 单位 | EPEW-70 | EPEW-75 |
L/D | 55:1 | 55:1 | |
转速 | r/min | 5-60 | 5-60 |
产能 | kg/h | 12-15 | 17-22 |
发泡率 | 10-48 | 10-48 | |
冷却方法 | 水冷 | ||
总功率 | kw | 42 | 50 |
尺寸 | m | 7*1.3*1.7 | 8*1.3*1.7 |
EPE Foam Net Machine
网套机械